| RU |
Україна, м.Київ, Тел. (050) 331-5527, Тел. (050) 462-5677, Тел. (067) 828-4303 |
   |
|
|
Перетворювачі частоти Danfoss

Частотні перетворювачі Danfoss, серія iC2-Micro, 1ф ~200-240В, ЕМС фільтр класу С4 (без фільтру EMC)
| |
| Модель (Sales Number) | Номінальна потужність | Номінальний струм | Макс. струм протягом 1 хв. | Вхідна напруга | Ціна, євро | Курс, грн./1 євро | Ціна, грн. |
| 132L6106 | 0.37 кВт | 2.2 А | 3.3 A | 200-240 В | 215.28 | 51 | 10979.28 |
| 132L6107 | 0.75 кВт | 4.2 А | 6.3 А | 200-240 В | 234 | 51 | 11934 |
| 132L6108 | 1.5 кВт | 6.8 А | 10.2 А | 200-240 В | 301.08 | 51 | 15355.08 |
| 132L6109 | 2.2 кВт | 9.6 А | 14.4 А | 200-240 В | 372.84 | 51 | 19014.84 |
|
Частотні перетворювачі Danfoss, серія iC2-Micro, 3ф ~380-480В, ЕМС фільтр класу C2 (з фільтром ЕМС)
| |
| Модель (Sales Number) | номінальна потужність | Номінальний струм | Макс. струм протягом 1 хв. | Вхідна напруга | Ціна, євро | Курс, грн./1 євро | Ціна, грн. |
| 132L6128 | 0.37 кВт | 1.2 А | 1.8 A | 380-480 В | 260.52 | 51 | 13286.52 |
| 132L6129 | 0.75 кВт | 2.2 А | 3.3 А | 380-480 В | 281.88 | 51 | 14375.88 |
| 132L6130 | 1.5 кВт | 3.7 А | 5.6 А | 380-480 В | 317.52 | 51 | 16193.52 |
| 132L6131 | 2.2 кВт | 5.3 А | 8 А | 380-480 В | 340.2 | 51 | 17350.2 |
| 132L6132 | 3.0 кВт | 7.2 А | 10.8 А | 380-480 В | 390.42 | 51 | 19911.42 |
| 132L6133 | 4.0 кВт | 9 А | 13.7 А | 380-480 В | 432.54 | 51 | 22059.54 |
| 132L6134 | 5.5 кВт | 12 А | 18 А | 380-480 В | 492.48 | 51 | 25116.48 |
| 132L6135 | 7.5 кВт | 15.5 А | 23.5 А | 380-480 В | 571.86 | 51 | 29164.86 |
| 132L6136 | 11.0 кВт | 23 А | 34.5 А | 380-480 В | 766.26 | 51 | 39079.26 |
| 132L6137 | 15.0 кВт | 31 А | 46.5 А | 380-480 В | 929.88 | 51 | 47423.88 |
| 132L6138 | 18.5 кВт | 37 А | 55.5 А | 380-480 В | 1108.08 | 51 | 56512.08 |
| 132L6139 | 22.0 кВт | 43 А | 64.5 А | 380-480 В | 1289.52 | 51 | 65765.52 |
|
Виносний комплект панелі керування частотних перетворювачів Danfoss iC2-Micro

Для виносу панелі керування необхідно замовити:
132G0234 + 132G0237 + 132G0236 або 132G0234 + 132G0237 + 132G0235
 |
Панель керування 2.0 ОР2 132G0234 | Ціна, євро | Курс, грн./1 євро | Ціна, грн. |
| 56.46 | 51 | 2879.46 |
|
 |
Кабель для панелі керування 1.5 м 132G0237 | Ціна, євро | Курс, грн./1 євро | Ціна, грн. |
| 15.55 | 51 | 793.05 |
|
 |
Комплект для монтажу панелі ОА2 132G0236 | Ціна, євро | Курс, грн./1 євро | Ціна, грн. |
| 2.35 | 51 | 119.85 |
|
 |
Комплект для скритого монтажу панелі OA2 132G0235 | Ціна, євро | Курс, грн./1 євро | Ціна, грн. |
| 14.1 | 51 | 719.1 |
|
РОЗРОБЛЯЄМО ТА ВИГОТОВЛЯЄМО ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ
|
|
|
|
|
| Разработано "Deep Vision" |